ผลบอล
|
||||
05:00 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1 - 0 | ชิคาโก ไฟร์ | |
05:10 | เอฟซี ซินซินเนติ | 2 - 2 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
05:10 | ชาร์ลอตต์ | 1 - 0 | อินเตอร์ ไมอามี่ | |
05:10 | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนทรีออล อิมแพ็ค | |
05:10 | แนชวิลล์ เอสซี | 0 - 1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ | |
05:10 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | |
05:20 | โตรอนโต้ เอฟซี | 0 - 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ | |
08:10 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 0 - 2 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ | |
08:10 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคป | 1 - 1 | ลอสแอนเจลิส | |
08:10 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ | 1 - 3 | ฮุสตัน ไดนาโม | |
08:10 | แอลเอ กาแลกซี่ | 1 - 4 | เอฟซี ดัลลัส | |
08:10 | โคโลราโด ราปิดส์ | 0 - 1 | รีล ซอลต์ เลค | |
08:10 | สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ | 3 - 1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | |
08:10 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1 - 1 | ออสติน เอฟซี |
ผลบอล อเมริกา เมเจอร์ลีก วันเสาร์ ที่ 21/10/66 สปอร์ติง แคนซัส ซิตี้ ชนะ มินนิโซตา ยูไนเต็ด 3 ประตูต่อ 1